El número de hipotecas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad fue de 34.883, un 11,2 % más en tasa anual y el importe medio aumentó un 5,0 % y se sitúa en 124.131 euros.
Las comunidades en las que se presta más capital están en Madrid (1.005,5 millones de euros), Cataluña (896,9 millones) y Andalucía (732,8 millones).
Las mayores tasas de variación anual en el capital prestado se dieron en Extremadura (41,9 %), Castilla y León (40,4 %) y Cataluña (28,4 %).
Las comunidades con mayores tasas anuales en el número de hipotecas sobre viviendas estaban en Castilla y León (40,2 %), Baleares (29,5 %) y Extremadura (29,1 %).
En Canarias bajaron un -37,2 %, en Navarra (-11,3 %) y apenas hubo variación en el País Vasco (0,9 %).
El siguiente cuadro recoge, por comunidades, el número de viviendas hipotecadas y la variación mensual y anual, el capital prestado -en miles de euros- y la variación mensual y anual en mayo, según el INE:
NÚMERO VARIACIÓN CAPITAL VARIACIÓN
. Mensual Anual Mensual Anual
================================================================
Andalucía 6.572 8,4 12,3 732.772 8,4 19,3
Aragón 902 10,8 6,9 89.482 7,0 14,5
Asturias 669 20,3 26,9 65.967 28,6 27,4
Baleares 1.248 45,6 29,5 180.459 53,2 9,6
Canarias 1.259 23,1 -37,2 113.517 12,8 -10,7
Cantabria 380 31,0 16,6 35.829 23,0 20,0
C. y León 1.566 52,2 40,2 138.819 30,7 40,4
C.-La Mancha 1.323 19,1 13,9 114.912 24,3 13,6
Cataluña 6.042 30,3 23,0 896.860 36,5 28,4
C. Valenciana 3.992 27,2 10,7 403.477 42,5 26,8
Extremadura 678 56,2 29,1 56.032 68,5 41,9
Galicia 1.089 16,8 4,5 111.618 22,7 8,1
Madrid 5.816 8,1 10,1 1.005.540 4,4 11,6
Murcia 846 47,9 21,6 68.581 48,5 12,5
Navarra 401 -21,4 -11,3 44.421 -22,0 -10,4
País Vasco 1.797 25,8 0,9 242.041 16,3 -1,3
La Rioja 211 10,5 5,5 17.306 15,1 4,9
===============================================================
TOTAL 34.883 20,2 11,2 4.330.075 19,6 16,8
Estrella Digital