Según ha informado el ministerio de Sanidad, hay 4.907 pacientes en la UCI y 14.709 personas ya se han recuperado del COVID-19.
La Comunidad de Madrid suma 22.677 casos, con 3.082 fallecidos, 1.429 pacientes en UCI y 7.421 curados.
El siguiente cuadro muestra el número de casos positivos, ingresos en UCI, fallecidos y curados por comunidades autónomas:
CCAA CONFIRMADOS UCI FALLECIDOS CURADOS
=================================================================
Andalucía 4.682 201 207 148
Aragón 1.858 124 93 8
Asturias 1.088 57 41 76
Baleares 958 71 29 82
Canarias 1.025 78 39 30
Cantabria 1.023 40 26 25
C-La Mancha 5.246 299 539 236
C. y León 5.414 278 380 752
Cataluña 15.026 1.391 1.226 3.455
C.Valenciana 4.784 309 267 161
Extremadura 1.456 41 100 51
Galicia 3.139 123 60 153
Madrid 22.677 1.429 3.082 7.491
Murcia 872 58 20 16
Navarra 2.011 90 84 125
País Vasco 5.740 271 265 1.503
La Rioja 1.629 43 68 397
Ceuta 21 2 1 0
Melilla 48 2 1 0
—————————————————————–
ESPAÑA 78.797 4.907 6.528 14.709
Estrella Digital