viernes, noviembre 22, 2024
- Publicidad -

Todas las comunidades cerraron 2021 con menos parados y más empleo

No te pierdas...

Además, el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social se incrementó el pasado año también en todas las comunidades, con mayor fuerza en Canarias (6,43 %), Baleares (5,52 %) y Madrid (4,97 %), según han informado, respectivamente, los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En cuanto al paro, los mayores descensos interanuales se produjeron, además de en Baleares, Aragón y Cataluña, en Canarias (-24,72 %), Murcia, (-23,83 %) y Castilla y León (-23,67 %).

En el mes de diciembre, el desempleo bajó en todas las comunidades autónomas excepto en Navarra, donde subió un 1,02 %, y los mayores descensos correspondieron a Madrid (-6,25 %), la Comunidad Valenciana (-4,68 %) y Baleares (-3,01 %).

Con estos descensos, Andalucía sigue siendo la comunidad con más trabajadores en situación de desempleo, aunque baja ya de los 800.000 (785.641), seguida de la Comunidad Valenciana, segunda ahora con 371.484 parados, Cataluña, que pasa al tercer puesto con 369.158 desempleados, y Madrid, cuarta con 365.707.

El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas, el número total de desempleados al finalizar 2021 y las variaciones mensual (respecto a noviembre) y anual (respecto a diciembre de 2020),en cifras absolutas y en porcentaje:

VARIACIÓN

MENSUAL ANUAL

TOTAL ABS. REL. ABS. REL.

ANDALUCIA 785.641 -14.607 -1,83 -183.796 -18,96

ARAGON 61.065 -1.493 -2,39 -21.300 -25,86

ASTURIAS 64.798 -1.605 -2,42 -17.272 -21,05

BALEARES 55.974 -1.736 -3,01 -28.365 -33,63

CANARIAS 202.819 -3.612 -1,75 -66.618 -24,72

CANTABRIA 36.814 -640 -1,71 -5.815 -13,64

C.-LA MANCHA 146.467 -2.496 -1,68 -39.806 -21,37

C. Y LEON 128.769 -313 -0,24 -39.937 -23,67

CATALUÑA 369.158 -664 -0,18 -128.453 -25,81

C. VALENCIANA 371.484 -18.242 -4,68 -66.217 -15,13

EXTREMADURA 92.203 -411 -0,44 -20.476 -18,17

GALICIA 152.584 -163 -0,11 -37.003 -19,52

MADRID 365.707 -24.380 -6,25 -66.809 -15,45

MURCIA 92.421 -2.632 -2,77 -28.922 -23,83

NAVARRA 32.026 324 1,02 -8.611 -21,19

PAIS VASCO 114.845 -2.934 -2,49 -14.395 -11,14

RIOJA, LA 15.090 -57 -0,38 -4.138 -21,52

CEUTA 9.854 -698 -6,61 -2.743 -21,78

MELILLA 8.186 -423 -4,91 -1.556 -15,97

TOTAL 3.105.905 -76.782 -2,41 -782.232 -20,12

En cuanto a la afiliación, subió más a lo largo de 2021, además de en Canarias, Baleares y Madrid, ya mencionadas, en Murcia (4,44 %), la Comunidad Valenciana (4,39 %), Castilla-La Mancha (4,33 %) y Andalucía (4,15 %).

En cifras absolutas, Madrid acabo el año con 160.606 afiliados más, Andalucía con 129.596 más y Cataluña con 135.469 más.

Respecto al mes de diciembre, la afiliación bajó en Baleares (-3,34 %), Navarra (-0,42 %), Cantabria (-0,31 %), Galicia (-0,26 %) y Castilla y León (-0,05 %), mientras que creció más en Andalucía (1,27 %), Canarias y Madrid (0,67 % ambas) y Castilla-La Mancha (0,54 %).

La comunidad con más trabajadores sigue siendo Cataluña, que rebasa los 3,5 millones (3.519.131), seguida de Madrid, que se acerca a los 3,4 millones (3.391.380), Andalucía (3.253.950) y la Comunidad Valenciana (2.020.055).

El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas, el número total de trabajadores afiliados a la Seguridad Social al término de 2021 y las variaciones mensual (respecto a noviembre) y anual (respecto a diciembre de 2020), en cifras absolutas y en porcentaje:

VARIACIÓN

MENSUAL ANUAL

TOTAL ABS. REL. ABS. REL.

ANDALUCÍA 3.253.950 40.772 1,27 129.596 4,15

ARAGÓN 584.861 2.102 0,36 19.296 3,41

ASTURIAS 370.199 1.563 0,42 9.751 2,71

BALEARES 440.608 -15.229 -3,34 23.066 5,52

CANARIAS 831.919 5.533 0,67 50.234 6,43

CANTABRIA 221.637 -688 -0,31 6.267 2,91

C. Y LEÓN 932.263 -481 -0,05 24.295 2,68

C.-LA MANCHA 749.007 4.051 0,54 31.108 4,33

CATALUÑA 3.519.131 4.626 0,13 135.469 4,00

C. VALENCIANA 2.020.055 6.348 0,32 84.920 4,39

EXTREMADURA 403.671 221 0,05 11.990 3,06

GALICIA 1.032.784 -2.713 -0,26 30.624 3,06

MADRID 3.391.380 22.499 0,67 160.606 4,97

MURCIA 619.657 1.347 0,22 26.326 4,44

NAVARRA 295.665 -1.246 -0,42 8.566 2,98

PAÍS VASCO 980.022 3.184 0,33 20.890 2,18

RIOJA, LA 132.561 226 0,17 4.097 3,19

CEUTA 21.927 154 0,71 -176 -0,80

MELILLA 23.614 283 1,21 -446 -1,86

TOTAL 19.824.911 72.553 0,37 776.478 4,08

EFE

 

A.M.

Relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

- Publicidad -

Últimas noticias

- Publicidad -